招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 江西水利职业学院 | |||||||||||
工程名称 | 江西水利职业学院赣江新区校区建设项目监理 | |||||||||||
工程地址 | 赣江新区永修组团湖东新区永丰垦殖场付垄大队、南山大队 | |||||||||||
建筑面积 | 320746.53 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 总建筑面积320746.53㎡(含地下室)(以初设批复为准),主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防以及运动场、篮球场、道路、绿化、室外给排水、室外电气、室外消防等基础配套设施建设。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年02月22日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 | |||||||||||
投标报价 | 6700000.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 何祥国 | 注册编号 | 36001007 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、南昌健康职业技术学院建设项目工程监理;2、于都县红色文化展览培训基地及配套设施建设项目工程总承包监理招标;3、九仙温泉度假村项目(B地块、四号地块、精品疗养局B6地块)工程施工监理。 | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | 豫通工程管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 6700000.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 冯秀华 | 注册编号 | 36002396 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、武汉蔡甸奓山街工业园公共服务设施配套建设项目二期工程-监理;2、庐山市科创园(一期)项目工程(设计、采购、施工)EPC工程总承包监理项目。 | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 6700000.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 黄鰆刘 | 注册编号 | 45004341 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、广西物流职业技术学院项目建设工程监理招标;2、于都县上欧工业园产权调换房、人才公寓、公共租赁房及配套设施等建设项目工程总承包监理工程 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 9 | |||||||||||
通过资审的家数 | 9 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 98 | 50 | 48 | 95 | 50 | 45 | 94 | 50 | 44 | |||
评委2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
评委3 | 97 | 50 | 47 | 94 | 50 | 44 | 94 | 50 | 44 | |||
评委4 | 97 | 50 | 47 | 96 | 50 | 46 | 97 | 50 | 47 | |||
评委5 | 97 | 50 | 47 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | |||
评标得分 | 97.6 | 96.6 | 96.6 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2023年02月27日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 江西水利职业学院 | 联系电话 | 0791-86175121 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | 联系电话 | 18879107979 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 永修县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 13870240225 |
版权所有:江西水利职业学院赣ICP备06000764号-1赣公网安备 36010602000043号
校址:江西省南昌市国家经济开发区北山路99号 联系电话:0791—83847879